- Главная
- »
- Smartbuy Фото / Видео / Описание
Светодиодная панель Smartbuy 40W (Ультратонкая светодиодная панель Армстронг)
Купить: Панель (LED) ультратонкая Smartbuy-40W 4500K (SBL-P-40W-45K)Купить: Панель (LED) ультратонкая Smartbuy-40W 6500K (SBL-P-40W-65K)
Описание и фото:
Светодиодная ультратонкая панель SBP предназначена для освещения внутри помещений. Создает яркий равномерный свет и обладает компактными размерами, что делает данный светильник идеальным решением любых задач по освещению и световому дизайну. Светодиодная панель обладает конструкцией, позволяющей устанавливать светильник тремя способами монтажа, в зависимости от решаемых задач освещения: встраиваемый в подвесной потолок типа „армстронг“, накладной и подвесной.
Характеристики | SBL-P-40W-45K | SBL-P-40W-65K | SBL-P295-40W-45K | SBL-P595-65W-45K |
---|---|---|---|---|
Цветовая температура, К | 4500 | 6500 | 4500 | 4500 |
Мощность, Вт | 40 | 40 | 40 | 65 |
Световой поток, Лм | 3300 | 3300 | 3300 | 5500 |
Светодиоды | Epistar (200шт) | Epistar (200шт) | Epistar (200шт) | Epistar (330шт) |
Размер, мм | 595х595х10 | 595х595х10 | 1195x295x10 | 1195x595x10 |
Масса, кг | 3 | 3 | 3 | 7,5 |
Индекс цветопередачи, CRI | 80 | 80 | 80 | 80 |
Угол свечения, градусов | 140 | 140 | 140 | 140 |
Цвет корпуса | Хром | Хром | Хром | Хром |
Напряжения питания, В | 180-240/50Гц | 180-240/50Гц | 180-240/50Гц | 180-240/50Гц |
Коэффициент мощности, cosϕ | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Пылевлагозащита, IP | 20 | 20 | 20 | 20 |
Коэффициент пульсации светового потока,% | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диапазон рабочих температур, 0С | от -20 до 40 | от -20 до 40 | от -20 до 40 | от -20 до 40 |
Ресурс работы светильника, часов | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Гарантия, лет | 2 | 2 | 2 | 2 |
Дополнительные фото:
Видео доступно по ссылке:
http://www.fcbn.ru/uploads/video/VIDEO0047.mp4